No. Peserta dan Nomor Verifikasi UKG 2015 Tabalong (di SMAN 1 Tanjung)
WARTA GURU-- Halo, Bapak/ Ibu Guru yang kami hormati. Semoga Bapak/ Ibu selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan YME. Berikut Warta Guru sampaikan nomor peserta dan nomor verifikasi UKG 2015 SMP/SMA/SMK Kabupaten Tabalong.
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | |||||
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMA NEGERI 1 TANJUNG | |||||
UKG ON-LINE | |||||
Tanggal Cetak : 2015-10-29 12:07:25 | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NO VERIFIKASI |
3 | 201500039289 | Zahratul Hayah | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508F39289 |
9 | 201500469794 | Hasbullah | SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508469794 |
13 | 201500851432 | SAFITRI RAMADHANI | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508851432 |
17 | 201501061411 | Herlin Fikriany | SMP NEGER | 180 Matematika | 1508106141 |
18 | 201501160555 | Nasruddin Noor | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 156 Bahasa Indonesia | 1508116055 |
221 | 201500159594 | RIDHA ANSHARI | SMK AN NOOR | 525 Teknik Komputer dan Jaringan | 1508159594 |
501 | 201500014848 | Akhmad Royani | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 180 Matematika | 1508F14848 |
502 | 201500030335 | Rudiansyah | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508F30335 |
503 | 201500043695 | Khairatin Nisa | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508F43695 |
504 | 201500057836 | Sri Noorruwaida | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508F57836 |
505 | 201500070774 | Endah Sriharti Yuliani | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508F70774 |
506 | 201500084093 | Hendro Budiyatmoko | SMP NEGERI 5 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 1508F84093 |
507 | 201500085453 | Haji Hana Maulina | SMP NEGERI 4 TANTA | 180 Matematika | 1508F85453 |
508 | 201500086779 | H. Riliansyah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 1508F86779 |
509 | 201500088005 | Hayati Nufus | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 180 Matematika | 1508F88005 |
510 | 201500111200 | KASNO | SMP NEGERI 10 HARUAI | 180 Matematika | 150811120A |
511 | 201500111311 | Normila | SMP NEGERI 6 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508111311 |
512 | 201500114019 | Hendra Atmaja | SMP NEGERI 9 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508114019 |
513 | 201500164791 | Rachman | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 330 TIK/KKPI | 1508164791 |
514 | 201500178304 | Neti Riswanti | SMP NEGERI 5 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508178304 |
515 | 201500193984 | Hj. Tiyarminingsih | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508193984 |
516 | 201500294387 | Muh. Agus Ardianto | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 1508294387 |
517 | 201500301972 | EVI HESTIANA | SMP NEGERI 10 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 1508301972 |
518 | 201500316115 | Miranti | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 217 Seni Budaya | 1508316115 |
519 | 201500873614 | Teguh Imam Susanto | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 823 PLB Tunagrahita | 1508873614 |
521 | 201500321554 | Endang Yunani | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508321554 |
522 | 201500331806 | Mustapa Kamal Pasya, A.Md | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508331806 |
523 | 201500333404 | Siti Nila Murgana | SMP NEGERI 2 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508333404 |
524 | 201500365066 | Hairun Nisa | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508365066 |
525 | 201500365718 | Lailan Supinah | SMP NEGERI 4 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508365718 |
526 | 201500380591 | Kusairi | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508380591 |
527 | 201500414353 | Sri Wahdah | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 330 TIK/KKPI | 1508414353 |
528 | 201500431986 | Yovanka,S.Hut | SMP NEGERI 2 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508431986 |
529 | 201500450897 | Junaidi | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 1508450897 |
530 | 201500459557 | Siti Jamiah | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508459557 |
531 | 201500462870 | Rita Iriana | SMP NEGERI 3 JARO | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150846287A |
532 | 201500471814 | Rizal Hasannor | SMP NEGERI 6 MUARA UYA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508471814 |
533 | 201500478255 | Wijayatmi | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508478255 |
534 | 201500514686 | Ida Juraida | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508514686 |
535 | 201500538013 | Rita Noryanti | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508538013 |
536 | 201500544824 | ENJA MAHARATI ARIAINI | SMP NEGERI 5 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508544824 |
537 | 201500545476 | Taufik Akbar | SMP NEGERI 3 JARO | 156 Bahasa Indonesia | 1508545476 |
538 | 201500568066 | Bernardus Bala | SMP NEGERI 4 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 1508568066 |
539 | 201500570044 | Noor Sri Melani | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508570044 |
540 | 201501650341 | RATIH HAPSARI , S.Pd.SD | SD NEGERI 1 PANGELAK | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508165034 |
541 | 201500594298 | Juhar Latifah | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508594298 |
542 | 201500610871 | Ahmad Rizal Saputra | SMP NEGERI 5 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508610871 |
543 | 201500637217 | Abdurrahim | SMP NEGERI 6 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508637217 |
544 | 201500647293 | Tri Susilawati | SMP NEGERI 5 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508647293 |
545 | 201500702420 | Isye Widya Mayasari | SMP NEGERI 2 HARUAI | 180 Matematika | 150870242A |
546 | 201500738046 | Norhalidiah | SMP NEGERI 9 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 1508738046 |
547 | 201500740170 | Abdul Khalik Mawardi | SMP NEGERI 4 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 150874017A |
548 | 201500774598 | Hatmah | SMP NEGERI 4 TANTA | 156 Bahasa Indonesia | 1508774598 |
549 | 201500774865 | Hilminawati | SMP NEGERI 2 PUGAAN | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508774865 |
550 | 201500778066 | Nanang Wahyuni | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508778066 |
551 | 201500791633 | Erlina Dewi Anggraeni | SMP NEGERI 5 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508791633 |
552 | 201500799636 | Nurlaila | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 180 Matematika | 1508799636 |
553 | 201500816234 | Neneng Eriskawati | SMP NEGERI 4 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 1508816234 |
554 | 201500822664 | Hesti Dwi Wahyuni | SMP NEGERI 5 HARUAI | 180 Matematika | 1508822664 |
555 | 201500861769 | Erpina Yulianti | SMP NEGERI 7 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508861769 |
556 | 201500870485 | Dewi Punjul Purbandari | SMP NEGERI 3 TANTA | 180 Matematika | 1508870485 |
557 | 201500888056 | Zuraida | SMP NEGERI 9 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 1508888056 |
558 | 201500890864 | Anisa | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 180 Matematika | 1508890864 |
559 | 201500895038 | Febryanti Musvita Tanjung Puteri | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508895038 |
560 | 201500899509 | Widya Hascaryani | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 217 Seni Budaya | 1508899509 |
561 | 201500478738 | Deasyi Lufthi Levina | SMP NEGERI 2 UPAU | 157 Bahasa Inggris | 1508478738 |
562 | 201500904603 | Eka Noresda | SMP NEGERI 9 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 1508904603 |
563 | 201500906118 | supriyadi | SMP NEGERI 1 JARO | 157 Bahasa Inggris | 1508906118 |
564 | 201500948894 | Roby Ripansyah | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 180 Matematika | 1508948894 |
565 | 201500958752 | ISMIA AGUSTINA | SMP NEGERI 1 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 1508958752 |
566 | 201500961574 | Kamariyati | SMP NEGERI 1 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 1508961574 |
567 | 201500970630 | Muliani | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150897063A |
568 | 201500994901 | Windi | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508994901 |
569 | 201500996584 | Rahmawati | SMP NEGERI 1 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508996584 |
570 | 201501041370 | Abdul Muiz | SMP NEGERI 9 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508104137 |
571 | 201501068924 | Ray Anthoni Mohhar, S.Pd | SMP NEGERI 1 UPAU | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508106892 |
572 | 201501078521 | Riati | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508107852 |
573 | 201501079495 | Edwin Norjami | SMP NEGERI 4 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508107949 |
574 | 201501083715 | Lisna Yarti | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508108371 |
575 | 201501104907 | Sri Windarti | SMP NEGERI 3 JARO | 157 Bahasa Inggris | 150811049A |
576 | 201501115783 | Ade Ema Ariyanny | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 154 (PPKn) | 1508111578 |
577 | 201501127322 | Endang Retnasih | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 154 (PPKn) | 1508112732 |
578 | 201501127703 | Adi Rahmani | SMP NEGERI 7 MUARA UYA | 330 TIK/KKPI | 150811277A |
579 | 201501133928 | Hadi Eko Saputro | SMP NEGERI 3 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 1508113392 |
580 | 201501140303 | Dewi Septianawati | SMP NEGERI 9 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 150811403A |
581 | 201501155460 | Eddy Haryanto | SMP NEGERI 4 KELUA | 217 Seni Budaya | 1508115546 |
582 | 201501174877 | Yunda Irkawati | SMP NEGERI 4 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508117487 |
583 | 201501176931 | Erlina,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508117693 |
584 | 201501201176 | Lia Oktani Siahan | SMP NEGERI 2 UPAU | 330 TIK/KKPI | 1508120117 |
585 | 201501211279 | Masliati | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 180 Matematika | 1508121127 |
586 | 201501213931 | Suharno | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508121393 |
587 | 201501227252 | Muhammad Ihsan | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 180 Matematika | 1508122725 |
588 | 201501235288 | Imam Nashokha | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 154 (PPKn) | 1508123528 |
589 | 201501251472 | Yulia Rahma Sari | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 217 Seni Budaya | 1508125147 |
590 | 201501255646 | Enni Tri Martina | SMP NEGERI 2 TANTA | 217 Seni Budaya | 1508125564 |
591 | 201501260253 | Suswatun Khasanah | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 217 Seni Budaya | 1508126025 |
592 | 201501284301 | Wiwik Norliyana Santi | SMP NEGERI 5 BINTANG ARA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150812843A |
593 | 201501292336 | Hepy Zahra Saputri | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508129233 |
594 | 201501307392 | Anna Nisawati, S.Pd.I | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 180 Matematika | 1508130739 |
595 | 201501319449 | Muhammad Saleh | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 1508131944 |
596 | 201501344808 | Yulianati | SMP NEGERI 4 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 150813448A |
597 | 201501354019 | Naning Krisgiyanto | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 156 Bahasa Indonesia | 1508135401 |
598 | 201501378443 | Yuniar Fithriani, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 1508137844 |
599 | 201501379626 | Hirsan | SMP NEGERI 6 HARUAI | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508137962 |
600 | 201501398059 | Hj. Wasithah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 154 (PPKn) | 1508139805 |
601 | 201501435202 | Adella Fitriyani | SMKN 1 PUGAAN | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150814352A |
602 | 201501440222 | WARTINI | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 180 Matematika | 1508144022 |
603 | 201501443114 | KHAIRUNNISA | SMP NEGERI 5 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508144311 |
604 | 201501461768 | Emma Fitria | SMP HASBUNALLAH | 157 Bahasa Inggris | 1508146176 |
605 | 201501471822 | Astin Ema Arbayani | SMP NEGERI 6 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 1508147182 |
606 | 201501479311 | Siti Muliyana,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 1508147931 |
607 | 201501481485 | MAHMUDAH | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 157 Bahasa Inggris | 1508148148 |
608 | 201501496634 | Rabiatul Adawiyah | SMP NEGERI 1 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508149663 |
609 | 201501508783 | Dita Yuli Astuti | SMP NEGERI 7 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508150878 |
610 | 201501537277 | Dwi Rahmiyati | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508153727 |
611 | 201501538555 | Fathurahman | SMP NEGERI 5 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 1508153855 |
612 | 201501538558 | Ratna Yuwinda | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508153855 |
613 | 201501539295 | Fitriannoor | SMP NEGERI 2 HARUAI | 180 Matematika | 1508153929 |
614 | 201501582429 | Sugihartati | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 330 TIK/KKPI | 1508158242 |
615 | 201501594547 | Aan Sofia Rina | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 154 (PPKn) | 1508159454 |
616 | 201501594990 | ANANG FATHURRIDA | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508159499 |
617 | 201501630658 | Ahadinniyati | SMP NEGERI 4 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508163065 |
618 | 201501631714 | Khairunisa | SMP NEGERI 9 MUARA UYA | 180 Matematika | 1508163171 |
619 | 201501635321 | Saupina | SMP NEGERI 7 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508163532 |
620 | 201501647154 | Supriadi | SMP NEGERI 1 JARO | 156 Bahasa Indonesia | 1508164715 |
621 | 201500006579 | BUDI SETIATI | SMAN 1 KELUA | 210 Ekonomi | 1508GH6579 |
622 | 201500037437 | DIAN ARISTINA | SMAN 1 MUARA UYA | 187 Kimia | 1508F37437 |
623 | 201500048636 | MISBAHUL MUNIR | SMAN 1 JARO | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508F48636 |
624 | 201500098202 | NORHEKMAH | SMAN 1 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 1508F98202 |
625 | 201500109028 | Mira Yunita | SMAN 1 TANTA | 207 Geografi | 1508109028 |
626 | 201500205672 | SUMARNI HAMLI | SMKN 1 PUGAAN | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508205672 |
627 | 201500269257 | TINA ERLIDA | SMAN 1 KELUA | 190 Biologi | 1508269257 |
628 | 201500362145 | NOVA ERNIYAWATI | SMAN 1 JARO | 214 Sosiologi | 1508362145 |
629 | 201500383843 | AMALIA RAHMI | SMAN 1 KELUA | 180 Matematika | 1508383843 |
630 | 201500394046 | Ria Yuniarti | SMAN 1 TANTA | 190 Biologi | 1508394046 |
631 | 201500409799 | HILMAN | SMAN 1 JARO | 187 Kimia | 1508409799 |
632 | 201500420300 | AIDA FETRIYAH | SMAN 1 BINTANG ARA | 190 Biologi | 150842030A |
633 | 201500425952 | MUHAMMAD IHYA ULUMUDDIN | SMAN 1 JARO | 157 Bahasa Inggris | 1508425952 |
634 | 201500438669 | RAHMAD NOR ILMI | SMAN 1 BINTANG ARA | 180 Matematika | 1508438669 |
635 | 201501661797 | Andri Irawan | SMP NEGERI 4 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508166179 |
636 | 201501667236 | Joko Sri Jarwanto | SMP NEGERI 5 BINTANG ARA | 154 (PPKn) | 1508166723 |
637 | 201501675679 | Sindu Pramono | SMP NEGERI 9 HARUAI | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508167567 |
638 | 201501702367 | Eny Widaningsih | SMP NEGERI 6 MUARA UYA | 180 Matematika | 1508170236 |
639 | 201501718175 | Novianty Anggreni | SMP NEGERI 5 HARUAI | 154 (PPKn) | 1508171817 |
640 | 201501732058 | Hasfurraji | SMP NEGERI 2 PUGAAN | 180 Matematika | 1508173205 |
641 | 201500484780 | NANI BAHGIARTINI | SMAN 1 MUARA HARUS | 190 Biologi | 150848478A |
642 | 201500494590 | JUMILAH | SMAN 1 JARO | 190 Biologi | 150849459A |
643 | 201500514143 | YENNI RISMAWATI | SMAN 1 BINTANG ARA | 190 Biologi | 1508514143 |
644 | 201500533153 | MARJUNI | SMAN 1 MUARA UYA | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508533153 |
645 | 201500565172 | MAIYASA | SMAN 1 BINTANG ARA | 204 Sejarah Indonesia | 1508565172 |
646 | 201500596024 | AHMAD YANI | SMAN 1 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 1508596024 |
647 | 201500610982 | PURWATI HANDAYANI | SMAN 3 TANJUNG | 190 Biologi | 1508610982 |
648 | 201500615826 | SUMADI | SMAN 1 MUARA UYA | 184 Fisika | 1508615826 |
649 | 201500646257 | GUSTI INDRA SETYAWAN | SMAN 3 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508646257 |
650 | 201500698145 | SRIMARYATI | SMAN 1 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508698145 |
651 | 201500741930 | ISTIANA RAHMAH | SMAN 1 MUARA HARUS | 190 Biologi | 150874193A |
652 | 201500835378 | Hj. Muriani | SMAN 1 TANJUNG | 170 Bahasa Jepang | 1508835378 |
653 | 201500842729 | Aida Mahfuzah | SMAN 1 TANTA | 210 Ekonomi | 1508842729 |
654 | 201500923160 | RAHMARIANI | SMKN 1 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 150892316A |
655 | 201501002228 | RIA FAULINA ARIYATI | SMAN 1 MUARA HARUS | 210 Ekonomi | 1508100222 |
656 | 201501008706 | BUKHARI MUSLIM | SMAN 1 BINTANG ARA | 810 Bimbingan dan Konseling | 150810087A |
657 | 201501147176 | NITA RISTANTI | SMAN 1 JARO | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508114717 |
658 | 201501153652 | RAHMAWATI | SMAN 1 JARO | 210 Ekonomi | 1508115365 |
659 | 201501156637 | DARMAWAN | SMAN 1 JARO | 214 Sosiologi | 1508115663 |
660 | 201501197485 | sumiatinor | SMAN 1 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508119748 |
661 | 201500928905 | Siti Norhasanah | SMAN 1 TANTA | 184 Fisika | 1508928905 |
662 | 201501259472 | Noorlenny Hayati | SMAN 1 TANJUNG | 154 (PPKn) | 1508125947 |
663 | 201501289301 | DINA RACHMADINI METHASARI | SMAN 3 TANJUNG | 214 Sosiologi | 150812893A |
664 | 201501290950 | Lisda Heriani | SMAN 1 TANJUNG | 180 Matematika | 1508129095 |
665 | 201501291128 | Erna Nur Iffah Huda | SMAN 1 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508129112 |
666 | 201501346620 | NORHASANAH | SMAN 1 UPAU | 214 Sosiologi | 1508134662 |
667 | 201501373769 | RUDY | SMAN 1 UPAU | 214 Sosiologi | 1508137376 |
668 | 201501409604 | MAHSROKIN | SMAN 1 UPAU | 204 Sejarah Indonesia | 150814096A |
669 | 201501493159 | SYAHIDIN NOOR | SMAN 1 MUARA HARUS | 184 Fisika | 1508149315 |
670 | 201501501705 | ZAINAL ABIDIN | SMAN 1 JARO | 190 Biologi | 150815017A |
671 | 201501533964 | NIDA PAHRINA | SMAN 1 MUARA UYA | 214 Sosiologi | 1508153396 |
672 | 201501535571 | UTAMI WATI | SMAN 1 UPAU | 180 Matematika | 1508153557 |
673 | 201501555633 | SYNTA MULIA ELVAH | SMAN 1 MUARA UYA | 187 Kimia | 1508155563 |
674 | 201501567267 | TAUFIQ RAHMAN | SMAN 3 TANJUNG | 180 Matematika | 1508156726 |
675 | 201501593997 | NANI MAYASARI | SMAN 1 KELUA | 210 Ekonomi | 1508159399 |
676 | 201501604734 | KHAIDIR WIDIARTO | SMAN 1 JARO | 204 Sejarah Indonesia | 1508160473 |
677 | 201501612843 | IDA AZMILA | SMAN 1 MUARA HARUS | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508161284 |
678 | 201501666624 | YULIA FITRIYANTI | SMAN 1 HARUAI | 214 Sosiologi | 1508166662 |
679 | 201501699898 | RATNA SOFIA | SMAN 1 BINTANG ARA | 157 Bahasa Inggris | 1508169989 |
680 | 201501739281 | Gusti Rahmatul Hidayah | SMAN 1 TANJUNG | 214 Sosiologi | 1508173928 |
681 | 201500002845 | YULIANA | SMKN 1 PUGAAN | 586 Teknik Kendaraan Ringan | 1508GH2845 |
682 | 201500037439 | RINA SUPIATI | SMKN 2 TANJUNG | 154 (PPKn) | 1508F37439 |
683 | 201500050738 | LAMIA MAHMUDAH | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 184 Fisika (Kesehatan) | 1508F50738 |
684 | 201500058557 | MARBAKI | SMKN 2 TANJUNG | 553 ATPH | 1508F58557 |
685 | 201500108887 | NOORLAILA | SMKN 1 TANJUNG | 180 Matematika (SMK) | 1508108887 |
686 | 201500237762 | YULIYANI MAYASARI | SMK AN NOOR | 180 Matematika (SMK) | 1508237762 |
687 | 201500319499 | ELDA ANRYANI | SMKN 1 TANJUNG | 170 Bahasa Jepang | 1508319499 |
688 | 201500325274 | FARADLIANSYAH WIRA ROSADI | SMKN 1 PUGAAN | 586 Teknik Kendaraan Ringan | 1508325274 |
689 | 201500383267 | JURIATI | SMKN 1 PUGAAN | 539 Administrasi Perkantoran | 1508383267 |
690 | 201500448124 | NOPRIYADI | SMK TABALONG | 586 Teknik Kendaraan Ringan | 1508448124 |
691 | 201500449344 | Saudur Sinaga | SMKN 1 TANJUNG | 540 Akuntansi | 1508449344 |
692 | 201500453647 | NORHASANATUN NISA | SMKN 1 TANJUNG | 187 Kimia (Agrobisnis) | 1508453647 |
693 | 201500485442 | HASYMI HAYAT | SMKN 1 TANJUNG | 180 Matematika (SMK) | 1508485442 |
694 | 201500568342 | NONEK MAULIDHA | SMK AN NOOR | 187 Kimia (Teknologi dan Rekayasa) | 1508568342 |
695 | 201500611750 | FIKRYADI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 150861175A |
696 | 201500619803 | NOROVIAWATI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 190 Biologi (Kesehatan) | 1508619803 |
697 | 201500720739 | FAULINA | SMKN 1 TANJUNG | 180 Matematika (SMK) | 1508720739 |
698 | 201500753326 | Tri Wibowo | SD NEGERI 1 DAMBUNG | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508753326 |
699 | 201500826867 | SITI WAHIDAH | SMKN 1 TANJUNG | 097 IPA Terapan | 1508826867 |
700 | 201500880659 | AULI GUSMAYANTI | SMKN 1 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508880659 |
701 | 201500930044 | SRI YANTI | SMKN 1 JARO | 180 Matematika (SMK) | 1508930044 |
702 | 201500960036 | HAIRUDIN RAHMAN | SMKN 1 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 1508960036 |
703 | 201501086816 | SRI SUWANTI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 187 Kimia (Kesehatan) | 1508108681 |
704 | 201501133750 | ROBYLIA FEBRINA | SMKN 1 PUGAAN | 097 IPA Terapan | 1508113375 |
705 | 201501153160 | Eddy Ariadi | SMKN 1 TANJUNG | 525 Teknik Komputer dan Jaringan | 1508115316 |
706 | 201501187551 | Yusran, S.Pd | SMKN 1 MUARA UYA | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508118755 |
707 | 201501193751 | Ainul Wardah Nugroho | SMKN 1 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508119375 |
708 | 201501200359 | Muhammad Agus Helmiansyah | SMKN 1 TANJUNG | 525 Teknik Komputer dan Jaringan | 1508120035 |
709 | 201501210513 | Erma Hendrawati, SP | SMKN 2 TANJUNG | 187 Kimia (Agrobisnis) | 1508121051 |
710 | 201501249816 | NOVIA HIFNI | SMK AN NOOR | 157 Bahasa Inggris | 1508124981 |
711 | 201501386288 | IKE PRESTINAWATI | SMKN 1 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508138628 |
712 | 201501497092 | NOOR DEWI YUDIYAWATIE S | SMK AN NOOR | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508149709 |
713 | 201501525678 | RATNA INDRIYANI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 190 Biologi (Kesehatan) | 1508152567 |
714 | 201501552115 | KHAIRUL AULIYA | SMKN 1 HARUAI | 187 Kimia (Agrobisnis) | 1508155211 |
715 | 201501562157 | SAIBANI | SMKN 1 HARUAI | 553 ATPH | 1508156215 |
716 | 201501625950 | MASDEWITA | SMKN 1 BANUA LAWAS | 190 Biologi (Agrobisnis) | 1508162595 |
717 | 201501677149 | SITI AISYAH | SMKN 1 BANUA LAWAS | 184 Fisika (Agrobisnis) | 1508167714 |
718 | 201501680386 | ALFISYA | SMKN 1 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508168038 |
719 | 201510948537 | Mudiyono, M.pd | DINAS P & K TABALONG | 821 PLB Tunanetra | 1508948537 |
720 | 201512489868 | Tri Teguh Bambang W | DINAS P & K TABALONG | 586 Teknik Kendaraan Ringan | 1508248986 |
Post a Comment for " No. Peserta dan Nomor Verifikasi UKG 2015 Tabalong (di SMAN 1 Tanjung)"
Post a Comment