Nomor Peserta dan No. Verifikasi UKG 2015 Tabalong (di SMKN 1 Tjg Lab.1)
WARTA GURU-- Halo, Bapak/ Ibu Guru yang kami hormati. Semoga Bapak/ Ibu selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan YME. Berikut Warta Guru sampaikan nomor peserta dan nomor verifikasi UKG 2015 SMP/SMA/SMK Kabupaten Tabalong.
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | |||||
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-1 | |||||
UKG ON-LINE | |||||
Tanggal Cetak : 2015-10-29 12:07:39 | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR VERIFIKASI |
561 | 201502688770 | DYNI YUSNITA | SMKN 1 BANUA LAWAS | 157 Bahasa Inggris | 1508268877 |
562 | 201502688771 | HIDAYAH | SMKN 1 BANUA LAWAS | 180 Matematika (SMK) | 1508268877 |
563 | 201502766293 | AKHMADI | SMKN 1 BANUA LAWAS | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508276629 |
564 | 201503113861 | Hasanuddin, A.Md | SMKN 1 MUARA UYA | 586 Teknik Kendaraan Ringan | 1508311386 |
565 | 201503113862 | Yuyun Tri Wahyuda, S.Pd | SMKN 1 MUARA UYA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508311386 |
566 | 201503113863 | Arief Setia Permana, S.Pd | SMKN 1 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508311386 |
567 | 201503113865 | Supatmi, S.Pd | SMKN 1 MUARA UYA | 184 Fisika (Teknologi dan Rekayasa) | 1508311386 |
568 | 201503113866 | Irmaniyati, S.Pd | SMKN 1 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 1508311386 |
569 | 201503113867 | Susi Susanti, S.Pd | SMKN 1 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 1508311386 |
570 | 201503115899 | MUHAMMAD TAUFAN AULIA AKBAR | SMK AN NOOR | 167 Bahasa Arab | 1508311589 |
571 | 201503116149 | Sri Saptuti, S.Pd | SMKN 1 MUARA UYA | 180 Matematika (SMK) | 1508311614 |
572 | 201503116150 | Lia Agustina, S.Pd | SMKN 1 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508311615 |
573 | 201503116151 | Rina Irliyani, S.Pd | SMKN 1 MUARA UYA | 180 Matematika (SMK) | 1508311615 |
574 | 201503116152 | Pupuh Dwi Pantoro | SMKN 1 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 1508311615 |
575 | 201503120706 | JUNAINAH | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150831207A |
576 | 201503120707 | PAIZAH | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 150831207A |
577 | 201503120708 | FATRIA SARI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150831207A |
578 | 201503120709 | LINDA BUDIARTI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 575 Keperawatan | 150831207A |
579 | 201503120710 | MAYA LIANSARI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 582 Farmasi | 1508312071 |
580 | 201503120711 | ERINA WAHYU WARDHANI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 187 Kimia (Kesehatan) | 1508312071 |
581 | 201503120712 | INDRIE RESPIA | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 170 Bahasa Jepang | 1508312071 |
582 | 201503120713 | REZA SAFIQRI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 575 Keperawatan | 1508312071 |
583 | 201503120714 | ANA LAILA HUSLIANA | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 582 Farmasi | 1508312071 |
584 | 201503120715 | MINAH BARKIAH | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 180 Matematika (SMK) | 1508312071 |
585 | 201503120716 | TRIYANI AMALI | SMKN 1 MURUNG PUDAK | 180 Matematika (SMK) | 1508312071 |
586 | 201503124506 | ADI IRAWAN | SMKN 1 PUGAAN | 184 Fisika (Agrobisnis) | 150831245A |
587 | 201503124507 | MUHAMMAD HARIS | SMKN 1 PUGAAN | 097 IPA Terapan | 150831245A |
588 | 201503124508 | FATHURRAHMAN | SMKN 1 PUGAAN | 180 Matematika (SMK) | 150831245A |
589 | 201503124509 | RAILIANNUR | SMKN 1 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 150831245A |
590 | 201503124511 | ZAITUN | SMKN 1 PUGAAN | 157 Bahasa Inggris | 1508312451 |
591 | 201503124512 | ADRIANI | SMKN 1 PUGAAN | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508312451 |
592 | 201503124513 | NELLY INDAH WAHDINI | SMKN 1 PUGAAN | 097 IPA Terapan | 1508312451 |
593 | 201503124514 | BAHYUDIN NOR | SMKN 1 PUGAAN | 157 Bahasa Inggris | 1508312451 |
594 | 201503124515 | NURUL HIDAYATI | SMKN 1 PUGAAN | 157 Bahasa Inggris | 1508312451 |
595 | 201503124516 | MUTIA PERMATASARI | SMKN 1 PUGAAN | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508312451 |
596 | 201503124518 | EKA MAYA ROSANTI | SMKN 1 PUGAAN | 180 Matematika (SMK) | 1508312451 |
597 | 201503124519 | ELVERA RISTIA MAHDA | SMKN 1 PUGAAN | 184 Fisika (Agrobisnis) | 1508312451 |
598 | 201503124520 | RUSFIAN EFRIL AZEMI | SMKN 1 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 1508312452 |
599 | 201510255719 | Rustam Mulyadi | SMP N 1 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 1508255719 |
1041 | 201501742511 | Meike Arie Susanto | SMP NEGERI 4 HARUAI | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508174251 |
1042 | 201501758221 | Elvera Triwulandari, S.Pd | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 157 Bahasa Inggris | 1508175822 |
1043 | 201501763924 | Sri Dahliana Raudah, SE | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508176392 |
1044 | 201501768663 | Siti Jumiati | SMP NEGERI 5 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508176866 |
1045 | 201501769435 | Jumariati Norsah | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508176943 |
1046 | 201501806853 | Arisa Pramita | SMA NEGERI 2 TANJUNG | 207 Geografi | 1508180685 |
1047 | 201501810766 | Ikhwan Juli Kifwanto | SMP NEGERI 6 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508181076 |
1048 | 201501828202 | Indah Listriawati | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 150818282A |
1049 | 201501829628 | Anggaraini Rusmawati, S.Pd | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508182962 |
1050 | 201501839013 | Azizah Nurrahmi | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508183901 |
1051 | 201501845739 | Samsiar | SMP NEGERI 4 HARUAI | 180 Matematika | 1508184573 |
1052 | 201501858160 | Hanny Imellia | SMP NEGERI 5 BINTANG ARA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508185816 |
1053 | 201501913723 | Nurliani | SMP NEGERI 2 PUGAAN | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508191372 |
1054 | 201501930261 | Gazali Rahman | SMP NEGERI 2 TANTA | 180 Matematika | 1508193026 |
1055 | 201501936132 | Wahiddinnor | SMP NEGERI 3 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508193613 |
1056 | 201501936135 | Dian Anatalia Sulistianingtyas | SMP NEGERI 3 JARO | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508193613 |
1057 | 201501941184 | Deddy Kesuma Akhyani | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508194118 |
1058 | 201501966494 | Ardinawahaini | SMP NEGERI 3 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508196649 |
1059 | 201501971784 | Maulidya Rahma Hamdi, S.Pd | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508197178 |
1060 | 201501990303 | Satriyana Ulpah | SDLBN PELITA HATI | 822 PLB Tunarungu | 150819903A |
1061 | 201501996930 | Ratu Yuliana | SMP NEGERI 2 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508199693 |
1062 | 201502002921 | Yeni Nurlaila | SMP NEGERI 1 KELUA | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508200292 |
1063 | 201502045743 | Henny Yuliyanti | SMP NEGERI 1 JARO | 157 Bahasa Inggris | 1508204574 |
1064 | 201502059659 | Wardaya | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 1508205965 |
1065 | 201502666456 | NELLY HUSNA | SMA LB PELITA HATI | 180 Matematika | 1508266645 |
1066 | 201502800485 | JOKO SARASTO | SMA LB PELITA HATI | 156 Bahasa Indonesia | 1508280048 |
1067 | 201503871722 | Advenda Adi Sukmaya | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 1508387172 |
1068 | 201510014396 | Tuti Maryati | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 1508F14396 |
1069 | 201510045348 | Rusmidawati | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 823 PLB Tunagrahita | 1508F45348 |
1070 | 201510148299 | Elya Olfah | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 1508148299 |
1071 | 201510345179 | Hj. RUSTINAH, A.Ma.Pd | SD NEGERI 04 BELIMBING RAYA | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 1508345179 |
1072 | 201510345554 | Winarni | SD PLUS MURUNG PUDAK | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508345554 |
1073 | 201510345632 | Farida Ariani | SD NEGERI KAYU GATAH | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 1508345632 |
1074 | 201510347737 | Gusti Srinurwini | SD NEGERI PEMBATAAN | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508347737 |
1075 | 201510350186 | Akhmad Erpani | SD NEGERI PALAPI 1 | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508350186 |
1076 | 201510350216 | Daimah,S.Pd.SD | SD NEGERI BAHUNGIN | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 1508350216 |
1077 | 201510354498 | H. AKHMAD ASMUNI | SD NEGERI AGUNG | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508354498 |
1078 | 201510357415 | Ahmad Zaki Yamani | SD NEGERI WIKAU | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508357415 |
1079 | 201510357792 | RAKHMANI, S.Pd | SD NEGERI 1 PANGELAK | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508357792 |
1080 | 201510359256 | Radiansyah | SD NEGERI AGUNG | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508359256 |
1081 | 201501323842 | Norhasanah | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 180 Matematika | 1508132384 |
1082 | 201501849442 | RUSMINI | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 330 TIK/KKPI | 1508184944 |
1083 | 201501916038 | Purnama Yani | SMP NEGERI 4 HARUAI | 154 (PPKn) | 1508191603 |
1084 | 201501952238 | RAUDHATUL JANNAH | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 156 Bahasa Indonesia | 1508195223 |
1085 | 201502053781 | Elyana Sasmita | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 180 Matematika | 1508205378 |
1086 | 201502054201 | Hendrikus Ndena | SMP NEGERI 2 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150820542A |
1087 | 201502060590 | Fitri Nilamsari | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508206059 |
1088 | 201502107653 | Muhammad Hatadani | SMP NEGERI 2 PUGAAN | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508210765 |
1089 | 201502141185 | RUSILAWATI | SMKN 1 BANUA LAWAS | 156 Bahasa Indonesia | 1508214118 |
1090 | 201502159842 | Rukmini | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 156 Bahasa Indonesia | 1508215984 |
1091 | 201502167662 | Laila Rahman | SMP NEGERI 4 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 1508216766 |
1092 | 201502169151 | Hefni Rusadi | SMA NEGERI 1 BINTANG ARA | 157 Bahasa Inggris | 1508216915 |
1093 | 201502175862 | Siti Jamiatul Patimah | SMP NEGERI 6 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 1508217586 |
1094 | 201502182580 | Ramdani | SMP NEGERI 6 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508218258 |
1095 | 201502221429 | Nia Kurniawaty | SMP HASBUNALLAH | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508222142 |
1096 | 201502243964 | Trisia Sandri | SMP NEGERI 6 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508224396 |
1097 | 201502258543 | Ragil Suroto | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508225854 |
1098 | 201502260407 | Isna Husniati | SMP NEGERI 6 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 150822604A |
1099 | 201502262005 | RAHMATUL JANNAH | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 150822620A |
1100 | 201502267237 | Khairinida | SMP NEGERI 5 BINTANG ARA | 180 Matematika | 1508226723 |
1101 | 201502278762 | SRI SOFIAWATI | SMPN 2 BANUA LAWAS | 21A Seni Budaya Tari | 1508227876 |
1102 | 201502287359 | Nanang Muslim, S.Kom | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 330 TIK/KKPI | 1508228735 |
1103 | 201502291614 | Heny Herliannoor | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 156 Bahasa Indonesia | 1508229161 |
1104 | 201502333324 | SYARIFUDIN | SMP NEGERI 5 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 1508233332 |
1105 | 201502337588 | Akhmad Rezani | SMP NEGERI 4 HARUAI | 330 TIK/KKPI | 1508233758 |
1106 | 201502346505 | Suryani | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 150823465A |
1107 | 201502361088 | Irnawati | SMP NEGERI 1 JARO | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508236108 |
1108 | 201502365576 | NOOR ARIUDDIN | SMP NEGERI 5 TANTA | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508236557 |
1109 | 201502430169 | Norhijatil Hasanah | SMP NEGERI 6 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508243016 |
1110 | 201502432822 | Uswatul Laenah, S.Pd | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 156 Bahasa Indonesia | 1508243282 |
1111 | 201502452642 | Nor Atmi Istiana | SMP N 2 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 1508245264 |
1112 | 201502452685 | Masrah | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508245268 |
1113 | 201502541266 | Masruni | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 330 TIK/KKPI | 1508254126 |
1114 | 201502544833 | Akhmad Rifani, S. Pd | SMP NEGERI 1 UPAU | 157 Bahasa Inggris | 1508254483 |
1115 | 201502549618 | Dita Riswanti | SMP NEGERI 1 JARO | 180 Matematika | 1508254961 |
1116 | 201502592010 | Alex Adi Supriyandono | SMP NEGERI 6 HARUAI | 180 Matematika | 1508259201 |
1117 | 201502593306 | DEWI MURNIASIH | SMP NEGERI 5 TANTA | 180 Matematika | 150825933A |
1118 | 201502596988 | Purnamawati | SMP NEGERI 4 KELUA | 154 (PPKn) | 1508259698 |
1119 | 201502597924 | Mirana Caesaria | SMP HASBUNALLAH | 157 Bahasa Inggris | 1508259792 |
1120 | 201510172099 | Yatinam | SD NEGERI 1 DAMBUNG | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 1508172099 |
1121 | 201502602158 | Husnul Khotmawati | SMP NEGERI 1 TANTA | 156 Bahasa Indonesia | 1508260215 |
1122 | 201502613186 | Iseu Widiartina | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508261318 |
1123 | 201502615297 | Ermina Irawati | SMP NEGERI 3 JARO | 154 (PPKn) | 1508261529 |
1124 | 201502667436 | TAUFIK RAHMAN | SMPN 1 JARO | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508266743 |
1125 | 201502775517 | ENDANG TRI WAHYUNI | SMPN 5 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508277551 |
1126 | 201502780941 | Dian Nopianti | SMP HASBUNALLAH | 156 Bahasa Indonesia | 1508278094 |
1127 | 201502846679 | Norlatifah Ariani | SMP NEGERI 1 JARO | 154 (PPKn) | 1508284667 |
1128 | 201503308762 | Isa Leloni | SMP NEGERI 2 TANTA | 156 Bahasa Indonesia | 1508330876 |
1129 | 201503325155 | Muhammad Teguh Maulana | SMP NEGERI 3 KELUA | 180 Matematika | 1508332515 |
1130 | 201503341811 | Fitransyah | SMP HASBUNALLAH | 21A Seni Budaya Tari | 1508334181 |
1131 | 201503348743 | Sadiran, A.Md.Pd | SMP NEGERI 1 HARUAI | 180 Matematika | 1508334874 |
1132 | 201503361272 | Norlatifah,S.Pd | SMP NEGERI 1 TANTA | 330 TIK/KKPI | 1508336127 |
1133 | 201503369814 | Hj.Fithratun Nisa | SMP NEGERI 7 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508336981 |
1134 | 201503424836 | Norasiah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508342483 |
1135 | 201503559050 | Norhadi | SMP NEGERI 4 MUARA UYA | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508355905 |
1136 | 201503584050 | Muttaqin | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508358405 |
1137 | 201503588124 | Dian Nopianti | SMP HASBUNALLAH | 156 Bahasa Indonesia | 1508358812 |
1138 | 201503591214 | Hj. Dessy Dina Astuti | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 1508359121 |
1139 | 201503603822 | Vilfa Nur Adianti | SMP NEGERI 2 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 1508360382 |
1140 | 201503613413 | Wiwik Indayani | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 1508361341 |
1141 | 201503615275 | Hj. Megawati | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508361527 |
1142 | 201503621060 | Afini Tri Indrati | SMP HASBUNALLAH | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508362106 |
1143 | 201503659585 | Diyah Kusmiyatun | SMP HASBUNALLAH | 156 Bahasa Indonesia | 1508365958 |
1144 | 201503670251 | Ragil Suroto,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508367025 |
1145 | 201503672760 | Rudi Nordiansyah | SMP NEGERI 4 MUARA UYA | 154 (PPKn) | 1508367276 |
1146 | 201503674554 | Anitha Fatriani,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508367455 |
1147 | 201503701237 | Sugiansyah | SMP NEGERI 3 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 1508370123 |
1148 | 201503708736 | Gusmah Rianty | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508370873 |
1149 | 201503712532 | Meirani Herdika | SMP NEGERI 2 UPAU | 156 Bahasa Indonesia | 1508371253 |
1150 | 201503718138 | Yovi Tirtlova | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508371813 |
1151 | 201503736389 | Hetty Arianti | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508373638 |
1152 | 201503770684 | Lia Agustina | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508377068 |
1153 | 201503771490 | Nor Ifansyah | SMP NEGERI 2 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508377149 |
1154 | 201503773527 | Gondo Wasito | SMP NEGERI 2 JARO | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508377352 |
1155 | 201503875331 | Risman Toni,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 180 Matematika | 1508387533 |
1156 | 201503883919 | Ridayati | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 217 Seni Budaya | 1508388391 |
1157 | 201503938579 | Rusmawati | SMP HASBUNALLAH | 330 TIK/KKPI | 1508393857 |
1158 | 201503957498 | Yuniawati Ningsih | SMP NEGERI 4 MUARA UYA | 180 Matematika | 1508395749 |
1159 | 201510204871 | Muryadi | SD NEGERI HABAU | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508204871 |
1160 | 201510238905 | Dra. Hj. Hasniah | SD NEGERI PURAI | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508238905 |
1161 | 201501956247 | Vida Aulia Rakhman | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508195624 |
1162 | 201501985679 | Azwar Rasyid | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 330 TIK/KKPI | 1508198567 |
1163 | 201502603256 | Emma Khairunnisa | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 154 (PPKn) | 1508260325 |
1164 | 201502611338 | Sahrina | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 154 (PPKn) | 1508261133 |
1165 | 201502614075 | Sardiah | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 157 Bahasa Inggris | 1508261407 |
1166 | 201502620575 | NORMAKIAH | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508262057 |
1167 | 201503800317 | Novianoor | SMP NEGERI 1 HARUAI | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508380031 |
1168 | 201503942684 | Iplia | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508394268 |
1169 | 201503957604 | Farida Atmawati, S.Pd | SMP NEGERI 3 HARUAI | 154 (PPKn) | 150839576A |
1170 | 201503966852 | Akhmad Romadhani | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508396685 |
1171 | 201503972709 | Murjan Abkori | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 150839727A |
1172 | 201504059110 | Suci Purwati Iriani | SMP HASBUNALLAH | 154 (PPKn) | 1508405911 |
1173 | 201510012850 | Mahfujiaruddin | SMP NEGERI 1 KELUA | 180 Matematika | 1508F1285A |
1174 | 201510014641 | Rustam Effendi | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 154 (PPKn) | 1508F14641 |
1175 | 201510058171 | Dra. Hj. Ruhayanah | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 154 (PPKn) | 1508F58171 |
1176 | 201510059593 | Noorhaili | SMP NEGERI 7 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508F59593 |
1177 | 201510063908 | Fathul Jannah, A.Md. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508F63908 |
1178 | 201510068310 | Maskanah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508F6831A |
1179 | 201510069879 | Noor Effendi | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 180 Matematika | 1508F69879 |
1180 | 201510075008 | SYARIFUDDIN | SMP NEGERI 10 HARUAI | 180 Matematika | 1508F75008 |
1181 | 201510080247 | Ir.Sukirah | SMP NEGERI 1 UPAU | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508F80247 |
1182 | 201510087047 | Restu Lihai | SMP NEGERI 4 TANTA | 154 (PPKn) | 1508F87047 |
1183 | 201510099235 | Teti Misnawati | SMP NEGERI 9 HARUAI | 180 Matematika | 1508F99235 |
1184 | 201510106555 | Rakhmawati | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508106555 |
1185 | 201510107643 | RAHIDA | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | 157 Bahasa Inggris | 1508107643 |
1186 | 201510109884 | H. Anwar | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 180 Matematika | 1508109884 |
1187 | 201510138526 | Eri Hastuti | SMP NEGERI 1 UPAU | 154 (PPKn) | 1508138526 |
1188 | 201510141474 | Akhdianor | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508141474 |
1189 | 201510148168 | Kursani | SMP NEGERI 2 JARO | 157 Bahasa Inggris | 1508148168 |
1190 | 201510151777 | Sopaidi | SMP NEGERI 1 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508151777 |
1191 | 201510159996 | Nor Aslamiah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508159996 |
1192 | 201510181675 | Mutodiin | SMP NEGERI 2 JARO | 180 Matematika | 1508181675 |
1193 | 201510192221 | Eka Indriani | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508192221 |
1194 | 201510193550 | Jamilah | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 154 (PPKn) | 150819355A |
1195 | 201510213543 | Muchammad Takdir | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508213543 |
1196 | 201510214634 | Ida Agustina | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 154 (PPKn) | 1508214634 |
1197 | 201510241718 | Suyono | SMP NEGERI 1 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508241718 |
1198 | 201510247435 | Suwantiyah | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 180 Matematika | 1508247435 |
1199 | 201510254752 | Suriansyah | SMP NEGERI 6 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508254752 |
1200 | 201510260317 | Noor Masnie | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 180 Matematika | 1508260317 |
1201 | 201503115895 | FATONI AHMAD | SMK AN NOOR | 586 Teknik Kendaraan Ringan | 1508311589 |
1202 | 201503115897 | AKHMAD SYAIPUDIN | SMK AN NOOR | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508311589 |
1203 | 201503115898 | EDY SISWANTO | SMK AN NOOR | 586 Teknik Kendaraan Ringan | 1508311589 |
1204 | 201503118163 | Agus Wahyudillah | SMKN 1 JARO | 157 Bahasa Inggris | 1508311816 |
1205 | 201503118167 | Yeni Sartika | SMKN 1 JARO | 184 Fisika (Teknologi dan Rekayasa) | 1508311816 |
1206 | 201503118168 | Ani | SMKN 1 JARO | 187 Kimia (Teknologi dan Rekayasa) | 1508311816 |
1207 | 201503118169 | Suslianingsih | SMKN 1 JARO | 156 Bahasa Indonesia | 1508311816 |
1208 | 201503118170 | Zulkifly | SMKN 1 JARO | 525 Teknik Komputer dan Jaringan | 1508311817 |
1209 | 201503124521 | FADILLAH AKBAR | SMKN 1 PUGAAN | 154 (PPKn) | 1508312452 |
1210 | 201503216871 | WISNU TRI NUGROHO | SMK AN NOOR | 586 Teknik Kendaraan Ringan | 1508321687 |
1211 | 201503216872 | WIRDALIANA | SMK AN NOOR | 180 Matematika (SMK) | 1508321687 |
1212 | 201503216875 | NOOR AMALIA RAHMA | SMK AN NOOR | 156 Bahasa Indonesia | 1508321687 |
1213 | 201503216876 | DESTRI ANNISA | SMK AN NOOR | 156 Bahasa Indonesia | 1508321687 |
1214 | 201503216877 | RESTY FAULINA | SMK AN NOOR | 156 Bahasa Indonesia | 1508321687 |
1215 | 201503216878 | SITI AMILIYA | SMK AN NOOR | 180 Matematika (SMK) | 1508321687 |
1216 | 201503216879 | AKHMAD FAHDIL RINADI | SMK AN NOOR | 156 Bahasa Indonesia | 1508321687 |
1217 | 201503219777 | HENDRA RAHMAWANTO | SMKN 1 HARUAI | 180 Matematika (SMK) | 1508321977 |
1218 | 201503219778 | RISNA FATMASARI | SMKN 1 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 1508321977 |
1219 | 201503229517 | AGUS SALIM | SMK TABALONG | 428 Teknik Alat Berat | 1508322951 |
1220 | 201503229518 | NISFUL TASLIM NOR | SMK TABALONG | 331 Kewirausahaan | 1508322951 |
1221 | 201503229519 | Lusiawati | SMK TABALONG | 097 IPA Terapan | 1508322951 |
1222 | 201503229521 | Suhairul | SMK TABALONG | 156 Bahasa Indonesia | 1508322952 |
